品牌 | 其他品牌 | 試劑通道 | 60 |
---|---|---|---|
加熱原理 | 石墨加熱 | 溫控精度 | ±0.1℃ |
加熱溫度 | 室溫-210℃ | 消解位數 | 60位 |
價格區(qū)間 | 1-5萬 | 儀器種類 | 石墨消解 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
12/24/36位石墨消解儀主要特征:
1、節(jié)能高效:采用*的加熱保溫方式,比同類產品節(jié)能30%以上。可同時消化6-60個樣品(可選)的處理,大大提高工作效率。
2、控溫精準:采用PID 控溫技術,從室溫到400℃升溫速度快,控溫精度±0.1℃,單孔溫度波動度±2.0℃。
3、具備自整定功能的智能調節(jié),控溫精確且使用安全度高。
4、防腐設計:石墨表層經過特氟龍?zhí)幚?,耐強酸強堿,避免實驗過程對機器表層的腐蝕,連接部件采用防腐材料,機箱作防腐噴塑處理,可抵抗惡劣的腐蝕環(huán)境。
5、加熱均勻:加熱體選用導熱性能*的等靜壓高純超細石墨,各個消解孔間的溫度均勻性好,孔間溫差小。
6、采用雙層式內膽懸空結構設計,極大的保證機器的散熱,避免長時間使用導致機箱受熱。
技術參數:
型號 | CYSM-6 | CYSM-12 | CYSM-24 | CYSM-36 | CYSM-48 | CYSM-60 |
孔數 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
孔徑 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 18 |
孔深 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
控溫范圍°C | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 |
控溫精度°C | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
超溫報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源 | 220V/50HZ | |||||
重量KG | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸cm | 40*28*13 | 49*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 |
孔數、孔徑、孔深可根據客戶要求定制 |