更新時(shí)間:2024-06-13
訪問(wèn)量:1462
產(chǎn)品型號(hào):BHC-1000IIA2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 過(guò)濾器截流效率 | 995×600×38 |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1000×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×640×1950mm |
價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬(wàn) | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
小型潔凈生物安全柜單人用技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | BHC-1000IIA2 | |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s |
中間 | 0.26±0.025m/s | |
里側(cè) | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入風(fēng)速 | 0.35m±0.025m/s | |
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
最大功耗 | 0.6KW | |
重量 | ﹤200㎏ | |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 995×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | |
工作區(qū)尺寸 | 1000×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | |
說(shuō)明:本公司接受客戶特殊規(guī)格要求的非標(biāo)型生物潔凈安全柜的定制。 |