更新時(shí)間:2024-06-14
訪問量:867
產(chǎn)品型號:MJX-450S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~60℃ | 容量規(guī)格 | 450升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
加濕型霉菌培養(yǎng)箱 智能細(xì)菌恒溫箱技術(shù)參數(shù)
型號 | 容積 | 工作室尺寸 (寬*深*高) | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 | 溫度波動度 /顯示分辨率 | 控濕范圍 /波動度 |
MJX-100 | 100L | 450*450*500mm | 600*640*1100mm | 0-50℃ | ±0.5℃ 0.1℃ | / |
MJX-100S | 50-95%RH ±5-8%RH | |||||
MJX-150 | 150L | 500*500*600mm | 600*690*1200mm | / | ||
MJX-150S | 50-95%RH ±5-8%RH | |||||
MJX-250 | 250L | 500*500*1000mm | 600*690*1600mm | / | ||
MJX-250S | 50-95%RH ±5-8%RH | |||||
MJX-350 | 350L | 500*560*1250mm | 600*750*1850mm | / | ||
MJX-350S | 50-95%RH ±5-8%RH | |||||
MJX-450 | 450L | 620*560*1250mm | 720*750*1850mm | / | ||
MJX-450S | 50-95%RH ±5-8%RH |
加濕型霉菌培養(yǎng)箱 智能細(xì)菌恒溫箱的保養(yǎng)方法