更新時間:2024-06-14
訪問量:867
產品型號:CHWB-40
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 40個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
智能微波消解儀參數(shù):
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | ||||||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | |||||||||
微波腔體:45L,全不銹鋼腔體,耐高溫; | |||||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | |||||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警; | |||||||||
反應罐參數(shù) | 溫度300℃,壓力可達1500psi; | ||||||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:75ml; | |||||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量8個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
智能微波消解儀性能特點
功率控制:真正的“非脈沖式變頻微波功率調節(jié)"功能。
高智能化:雙CPU監(jiān)控,智能化溫度和壓力控制;具有無線遙控、抗微波和可見光干擾、爐體過熱保護、以及異常情況自行診斷并顯示出錯信息等功能;
程序控制:9個可任意設定參數(shù)(壓力、時間和功率)的操作程序。儀器可按所設定的參數(shù)自動變頻微波功率輸入,實現(xiàn)自動控溫控壓;。
多重安全保障:儀器設有多達9種安全保護功能,包括的壓力驟升程序自動識別和保護(即 “休克"功能)、異響探測保護、爐體過熱保護、加強型高壓外罐、系統(tǒng)故障自檢報警功能、手動或遙控急停開關、內罐氣孔泄壓、防爆膜減壓以及安全防護罩等。
易于操作:儀器通電后,系統(tǒng)即自檢;一次性自動調節(jié)壓力零位和滿度,并伴有蜂鳴提示;儀器出現(xiàn)異常,可自動診斷并顯示出錯信息。
全新工作界面:菜單化界面,手動或遙控操作,聲音提示,自動禁止不當操作,簡單易學。
技術指標
微波饋入模式:真正的非脈沖式變頻微波功率調節(jié);
雙CPU監(jiān)控:雙CPU交互式監(jiān)測模式,可自動、準確控溫、控壓,微波輸入功率自動調節(jié)。壓力速升抑制功能,可防止壓力波動過大;保證有機質含量過高的樣品的消解安全;
微波功/頻率:1000 W(50~100%P)內任意可調;頻率2450 MHz;